1. Pembagian Kelompok Umur.
NO | KELOMPOK UMUR | UMUR | KETERANGAN |
1 | KU I & Senior | 15 Th Keatas | Tanggal ............. |
2 | KU II | 13 – 14 Tahun | Tanggal ............. |
3 | KU III | 11 – 12 Tahun | Tanggal ............. |
4 | KU IV | 09 – 10 Tahun | Tanggal ............. |
Nomor Yang Dilombakan
GAYA | KU I & SEN | KU II | KU III | KU IV |
Kupu-kupu | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr |
Punggung | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr |
Dada | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr | 50 mtr 100 mtr |
Bebas | 50 mtr 100 mtr 200 mtr 400 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr 400 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr 400 mtr | 50 mtr 100 mtr 200 mtr |
Gan per | 200 mtr | 200 mtr | 200 mtr | 200 mtr |
Jumlah | 14 nomor | 14 nomor | 14 nomor | 10 nomor Total 52 104 nmr pa/pi |
2. Daftar Peserta Klub
No | Perkumpulan | Kota | Putri | Putra | Official | jumlah |
1 | Yoyok sink | Malang | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | ............. | .......... | ... | ... | ... | ... |
3 | ............. | .......... | ... | ... | ... | ... |
jumlah | ........ | ....... | ....... | ....... |
Peserta Kejuaraan Renang | ||||||||||||||||||||||||||||
50 METER | 100 METER | 200 METER | 400 METER | 200 M GT | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
NO | CLUB | NAMA | KU I PA/PI | KU II PA/PI | KU III PA/PI | KU IV PA/PI | DADA | BBS | PGG | KP | DADA | BBS | PGG | KP | DADA | BBS | PGG | KP | DADA | BBS | PGG | KP | DADA | BBS | PGG | KP | ||
1 | BADAK | Doni | PA | v | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ruska | PI | v | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mizanudin | PA | dst | ||||||||||||||||||||||||||
Yesi | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Ferdiansyah | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Shinta | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Amir Makruf | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Anggun Siswi | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Siswanto | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Riana | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Khoirul Anam | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Herawati | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Panji Adi | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Oktavia | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Abdul Hafid | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Rani | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Danias | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Avriana | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Yusror | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Seila | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Fathor Rahman | PA | |||||||||||||||||||||||||||
ayu Rahmani | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Sargono | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Christina | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Lukmanto | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Irawati | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Zainuri | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Elli | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Saputra | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Lusputri | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Tovan | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Talita | PI | |||||||||||||||||||||||||||
Doni | PA | |||||||||||||||||||||||||||
Dinda | PI |
CONTOH SUSUNAN ACARA PPERLOMBAAN RENANG
PUTRA | NOMOR PERTANDINGAN | KELOMPOK UMUR | PUTRI |
1 | 200 meter gaya kupu-kupu | I | 2 |
3 | 200 meter gaya kupu-kupu | II | 4 |
5 | 200 meter gaya kupu-kupu | III | 6 |
7 | 400 meter gaya bebas | I | 8 |
9 | 400 meter gaya bebas | II | 10 |
11 | 50 meter gaya dada | I | 12 |
13 | 50 meter gaya dada | II | 14 |
15 | 50 meter gaya dada | III | 16 |
17 | 50 meter gaya dada | IV | 18 |
19 | 100 meter gaya punggung | I | 20 |
21 | 100 meter gaya punggung | II | 22 |
23 | 100 meter gaya punggung | III | 24 |
25 | 100 meter gaya punggung | IV | 26 |
27 | 800 meter gaya kupu-kupu | I | 28 |
29 | 800 meter gaya kupu-kupu | II | 30 |
31 | 200 meter gaya bebas | I | 32 |
33 | 200 meter gaya bebas | II | 34 |
35 | 200 meter gaya bebas | III | 36 |
37 | 400 meter gaya dada | I | 38 |
39 | 400 meter gaya dada | II | 40 |
41 | 50 meter gaya punggung | I | 42 |
43 | 50 meter gaya punggung | II | 44 |
45 | 50 meter gaya punggung | III | 46 |
47 | 50 meter gaya punggung | IV | 48 |
49 | 100 meter gaya kupu-kupu | I | 50 |
51 | 100 meter gaya kupu-kupu | II | 52 |
53 | 100 meter gaya kupu-kupu | III | 54 |
55 | 100 meter gaya kupu-kupu | IV | 56 |
57 | 800 meter gaya bebas | I | 58 |
59 | 800 meter gaya bebas | II | 60 |
KEJUARAAN RENANG SE-JATIM 5 - 6JUNI 2010
1.Sabtu , 5 juni 2010
Pukul 08.00
1. | 200 meter gaya kupu-kupu KU I PA Limit : 2:50.00 | Club | Kota | Limit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Aryo Bagus Anderius Asi Ardi Setiawan Tri Cahyono Ilham Habibi Andi Nur Faisol Ahcmad Fadol | Surabaya Samator Semen Gresik Putra Jaya Petrokimia Surya Naga Putra Mania Hiu Paus | Surabaya Gresik Malang Gresik Surabaya Ponorogo Pasuruan Probolinggo | 2:26.00 2:22.80 2:21.95 2:20.38 2:21.50 2:22.57 2:24.11 2:27.30 | ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... |
2. | 200 meter gaya kupu-kupu KU I PI Limit : 3:00.00 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Virna Hariyanti Alin Ditha Rita Mariyani Maria Nicoline Maria Yuliana | Semen Gresik Putra Jaya Petrokimia Surya Naga Putra Mania Hiu Paus Surabaya Samator | Gresik Malang Gresik Surabaya Ponorogo Pasuruan Probolinggo Surabaya | 2:58.05 2:56.80 2:55.90 2:50.00 2:55.57 2:56.77 2:57.50 2:59:70 | ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... |
3. | 200 meter gaya kupu-kupu KU II PA Limit : 2:70.00 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Angga Wahyu Ary Pratama Ainur Rohim Adi Aprilyanto Abdul Wahid Andri Eko Ahmad Kosim Ahmad Yusuf | Putra Jaya Petrokimia Surya Naga Putra Mania Hiu Paus Surabaya Samator Semen Gresik | Malang Gresik Surabaya Ponorogo Pasuruan Probolinggo Surabaya Gresik | 2:25.89 2:24.95 2:22.97 2:20.05 2:22.50 2:24.77 2:25.05 2:26.09 | ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar